Horarios y actividades TR Sport & Spa
Celso Emilio Ferreiro, N.28
Horario Administración | Lunes a vienes | 09:30 -13:30 horas y de 17:30 - 21:30 horas |
---|---|---|
Sábados | 10:00 - 13:30 horas | |
Horario Apertura | Lunes a viernes Sábados Domingos | 07:30 - 14:00 horas y de 15:30 - 22:30 horas 10:00 - 14:00 horas 1:00 - 13:30 horas |
Taekwondo, Defensa personal
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | Taekwondo Infantil | Taekwondo Infantil | Taekwondo Infantil | Taekwondo Infantil | Taekwondo Infantil |
19:00 | Taekwondo Cadete Senior | Taekwondo Cadete Senior | Taekwondo Cadete Senior | ||
20:00 | Taekwondo Cadete Senior Defensa Personal | Taekwondo Cadete Senior Defensa Personal | Taekwondo Cadete Senior Defensa Personal | ||
Aeróbic, Step, Zumba, Gap, Gimnasia Senior, Entrenamiento funcional, Body Training, TR Bike
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | TR Bike | TR Bike | Bike VIRTUAL | |||
10:00 | Activa Senior | Activa Senior | ||||
10:30 | Bike VIRTUAL | Bike VIRTUAL | Bike VIRTUAL | |||
10:45 | Zu-Zumba | Total Body | GAP | |||
11:45 | TR Bike | |||||
17:00 | Core (30') | Core (30') | ||||
17:45 | TR HIIT | TR HIIT | ||||
19:15 | Bike VIRTUAL | Bike VIRTUAL | Bike VIRTUAL | |||
20:00 | Step Body | Zu-Zumba | ||||
20:15 | TR Bike | TR Bike | ||||
20:45 | Total Body | GAP | ||||
*Actividades sujetas a número mínimo de inscripciones. Consultar en recepción.
Pilates, Yoga, Hipopresivos
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Pilates | Pilates | |||
09:15 | Yoga | Yoga | |||
10:00 | Hipopresivos* | ||||
10:45 | Pilates* | Pilates* | |||
17:00 | Pilates | Pilates | |||
19:15 | Pilates | Pilates | |||
20:00 | Pilates | Pilates | |||
20:45 | Hipopresivos | ||||
21:00 | Yoga | Yoga | |||
*Actividades sujetas a número mínimo de inscripciones. Consultar en recepción.
TR Box
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | TR Cross | TR Cross | ||||
10:00 | TR Cross | Cardio Cross | TR Cross | Cardio Cross | TR Partner | |
11:00 | TR Partner | |||||
17:45 | TR HIIT | TR HIIT | ||||
19:00 | TR Cross | Cardio Cross | TR Cross | Cardio Cross | ||
20:00 | Cardio Cross | TR Cross | Cardio Cross | TR Cross | ||
21:00 | TR Cross | Cardio Cross | Cardio Cross | |||
TR Cross
Entrenamiento aeróbico y de fuerza a través de ejercicios de gimnasia, halterofilia, carrera… realizados a alta intensidad.
+TÉCNICA/+FÍSICO
Cardiocross
Entrenamiento aeróbico a través de ejercicios de poca dificultad y cargas bajas.
-TÉCNICA/+FÍSICO
TR Partner
Entrenamiento en parejas o grupos.
PISCINA 1 Actividades Dirigidas Adultos
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Natación Nata Fitness | Natación Aqua Espalda | Natación Nata Fitness | Natación Aqua Espalda | Natación Nata Fitness |
10:45 | Aqua Gym | Aqua Gym | Aqua Gym | Aqua Gym | |
19:15 | Natación Nata Fitness | Natación Nata Fitness | |||
20:00 | Natación Embarazadas | Natación Aqua Espalda | Natación Embarazadas | Natación Aqua Espalda | Natación Nata Fitness |
20:45 | Natación Aqua Espalda | Aqua Gym | Natación Aqua Espalda | Aqua Gym | |
PISCINA 1 Actividades Dirigidas Niñ@s
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | Natación infantil | |||||
11:00 | Natación Pre-Infantil | |||||
11:00 | Escuela de padres | Escuela de padres | Escuela de padres | |||
12:00 | Escuela de padres | |||||
17:15 | Escuela de padres | Escuela de padres | Escuela de padres | Escuela de padres | ||
17:45 | Natación infantil | Natación infantil | Natación infantil | Natación infantil | Natación infantil | |
18:00 | Natación Pre-Infantil Grupo Bebés | Natación Pre-Infantil Escuela de padres | Natación Pre-Infantil | Natación Pre-Infantil Escuela de padres | Natación Pre-Infantil | |
18:30 | Natación infantil Natación Pre-Infantil | Natación infantil Escuela de padres | Natación infantil Natación Pre-Infantil | Natación infantil Escuela de padres | Natación infantil | |
19:00 | Escuela de padres | Escuela de padres | Escuela de padres | Escuela de padres | ||
19:15 | Natación Cadete | Natación Cadete | Natación Cadete | |||
19:00 | Escuela de padres | Escuela de padres | Escuela de padres | Escuela de padres | Escuela de padres | |
PISCINA 1 Natación Libre
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 07:30 - 10:00 | 10:00 - 10:45 |
11:30 - 13:45 | 11:30 - 13:45 | 11:30 - 13:45 | 11:30 - 13:45 | 10:45 - 13:45 | 11:30 - 13:45 |
16:00 - 17:45 | 16:00 - 17:45 | 16:00 - 17:45 | 16:00 - 17:45 | 16:00 - 17:45 | |
21:30 - 22:15 | 21:30 - 22:15 | 21:30 - 22:15 | 21:30 - 22:15 | 20:45 - 22:15 | |
Con reserva previa en nuestra APP. Un usuario por calle un máximo de 45′
SPA Piscina de Chorros
Consultar en recepción.